| So sánh chi tiết MÁY LẠNH AQUA INVERTER 1.5 HP AQA-KCRV12WNM với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 7.350.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 11.400 BTU | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.2 kW/h | 2.3 kW/h | |
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 220 – 240 V | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9.5 Kg | – | |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 Kg | – | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Sumikura | |
| Năm ra mắt | – | ||
