| So sánh chi tiết Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA71BVMV/RZF71CV2V với Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA60BVMV/RZF60CV2V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 24.200 BTU | 20.500 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.30 kwh | 1.53 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 235 x 1.270 x 690 (mm) | 235 x 960 x 690 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 (mm) | 595 x 845 x 300 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 32 kg | 25 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 41 kg | 41 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 30m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
