So sánh chi tiết Máy lạnh áp trần Daikin FHFC50EV1 2.0 HP Inverter 1 Pha với Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh áp trần Daikin FHFC50EV1 2.0 HP Inverter 1 Pha | Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Diện tích 24 – 27 m² hoặc 72 – 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | ||
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | ||
| Công suất lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 18.000 Btu/h – 5.3 kW | 24.200 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.67 kW | 2.37 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | ||
| Tiện ích | Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng Thiết kế áp trần phù hợp trần cao, không cần đóng trần giả Luồng gió xa và rộng, làm mát nhanh không gian lớn Vận hành êm ái, độ ồn thấp Môi chất lạnh R32 thân thiện môi trường Dàn tản nhiệt chống ăn mòn phù hợp khí hậu Việt Nam | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | CSPF 4.3 – công nghệ Inverter tiết kiệm điện | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc không khí kháng khuẩn, khử mùi bảo vệ sức khỏe gia đình | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 195 x 960 x 680 mm Trọng lượng dàn lạnh 27 Kg | 195 x 1400 x 680 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 mm (Model dàn nóng RZFC50EVM) Trọng lượng dàn nóng 34 Kg | 735 x 825 x 300 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 26 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 49 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/12 | 6, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2024 | ||


