So sánh chi tiết MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-28CRN1 với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-28CRN1 | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | ||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 35-50m2 ( dưới 2.8 ) | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 28000 Btu | 17,100 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.57 kwh | ||
| Điện nguồn | 1 pha ( 220~240V )-1-50 | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840x840x205mm | 256X840X840 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 845x363x702 | 595X845X300 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 22.5kg | 19 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 49.1kg | 34 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | 15 m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 6, 12 | |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Midea | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2020 | |


