| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần GREE 36000BTU GU100T/A-K/GUL100W/A-M/TF05 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 32.300.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 23000BTU | ||
| Điện nguồn | 1 PHA ( 220-240V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 301x950x950mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 651x855x328mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 22kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 47kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/16 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
