| So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCQ60KAVEA / RZR60MVMV với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 20,500 BTU | 28000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.58kW | ||
| Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | 1 PHA ( 210-240V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 mm | 753x855x328 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 21 kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 43 kg | 57kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 45m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 25m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
