| So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCQ140KAVEA / RZR140MYM với Máy lạnh âm trần LG 2.5 HP Inverter ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 47,800 BTU | 24 000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.62 kW | 2.17 kw | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 4 | ||
| Điện nguồn | 3 pha, 380-415V, 50Hz | 1 pha / 220- 240 /50 Hz | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jet Cool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 mm | 870 x 650 x330 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | 19.7 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 73 kg | 41.5 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 30 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 15 | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Hàn Quốc -Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Lg | |
