| So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCQ140KAVEA / RZR140MYM với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 47,800 BTU | 28000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.62 kW | ||
| Điện nguồn | 3 pha, 380-415V, 50Hz | 1 PHA ( 210-240V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 mm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 mm | 753x855x328 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 73 kg | 57kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 45m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 25m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
