So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM 1.5 HP Inverter với Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM/RZF125CVMV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM 1.5 HP Inverter | Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM/RZF125CVMV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.5 HP | 5.0 HP |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 1.5 Hp – 11.900 Btu/h – 3.5 kW | 42.700Btu/h , 12.5Kw | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.95 kW | 4.18Kw | |
| Lưu lượng gió | 36.5 ( Max ) – 21.0 ( Min ) | ||
| Điện nguồn | 1 pha ( 220-240V ) / 50Hz | ||
| Tiện ích | Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng Luồng gió thổi đa hướng làm mát đều khắp phòng Lắp đặt âm trần thẩm mỹ, tiết kiệm không gian Hoạt động êm ái, phù hợp văn phòng và showroom Môi chất lạnh R32 thân thiện môi trường Kết nối điều khiển trung tâm (tùy chọn) | Làm lạnh 1 chiều, hút ẩm Sử dụng công nghệ điều khiển máy nén Inverter tiết kiệm điện, hoạt động êmMặt nạ dàn lạnh thiết kế đẹp, đa hướng thổi Điều khiển bằng Remote hoặc bằng bảng điều khiển gắn tường Chức năng hẹn giờ tắt/mở Chức năng lọc không khí, kháng khuẩn, khử mùi Sử dụng môi chất làm lạnh thế hệ mới nhất R32 Thiết kế kế kế cấu dễ lắp đặt và bảo trì | |
| Chế độ tiết kiệm điện | CSPF 5.5 – công nghệ Inverter tiết kiệm điện | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc không khí kháng khuẩn, khử mùi bảo vệ sức khỏe gia đình | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 260 x 575 x 575 mm Trọng lượng dàn lạnh 16 Kg Kích thước mặt nạ 46 x 620 x 620 mm | 298x840x840mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550 x 675 x 284 mm (Model dàn nóng RZFC35EVM) Trọng lượng dàn nóng 28 Kg | 990x940x320mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 64kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 24kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 6.4 / 9.5 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2024 | 2020 | |


