So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM 1.5 HP Inverter với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM 1.5 HP Inverter | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.5 HP | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 1.5 Hp – 11.900 Btu/h – 3.5 kW | 23000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.95 kW | ||
| Điện nguồn | 1 PHA ( 220-240V ) | ||
| Tiện ích | Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng Luồng gió thổi đa hướng làm mát đều khắp phòng Lắp đặt âm trần thẩm mỹ, tiết kiệm không gian Hoạt động êm ái, phù hợp văn phòng và showroom Môi chất lạnh R32 thân thiện môi trường Kết nối điều khiển trung tâm (tùy chọn) | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | CSPF 5.5 – công nghệ Inverter tiết kiệm điện | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc không khí kháng khuẩn, khử mùi bảo vệ sức khỏe gia đình | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 260 x 575 x 575 mm Trọng lượng dàn lạnh 16 Kg Kích thước mặt nạ 46 x 620 x 620 mm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550 x 675 x 284 mm (Model dàn nóng RZFC35EVM) Trọng lượng dàn nóng 28 Kg | 651x855x328mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 22kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 47kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 6.4 / 9.5 | 6/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2024 | 2019 | |


