So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V ( 3 Pha )
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V ( 3 Pha ) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 28000BTU | 36000BTU | |
| Điện nguồn | 1 PHA ( 210-240V ) | 3 PHA ( 380-415V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 301x950x950mm | 343x950x950 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 753x855x328 | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 22kg | 25kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 57kg | 71kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 45m | 50 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 25m | 30 | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | 2019 | |

