So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 23000BTU | 18000 BTU | |
| Điện nguồn | 1 PHA ( 220-240V ) | 1 PHA ( 220-240V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 301x950x950mm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 651x855x328mm | 651x855x328mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 22kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 47kg | 43kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30m | 30m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | 15m | |
| Kích thước ống đồng | 6/16 | 6/12 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | 2019 | |

