So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V ( 3 Pha ) với Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM/RZF125CVMV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V ( 3 Pha ) | Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM/RZF125CVMV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 5.0 HP | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 36000BTU | 42.700Btu/h , 12.5Kw | |
| Công suất điện tiêu thụ | 4.18Kw | ||
| Lưu lượng gió | 36.5 ( Max ) – 21.0 ( Min ) | ||
| Điện nguồn | 3 PHA ( 380-415V ) | 1 pha ( 220-240V ) / 50Hz | |
| Tiện ích | Làm lạnh 1 chiều, hút ẩm Sử dụng công nghệ điều khiển máy nén Inverter tiết kiệm điện, hoạt động êmMặt nạ dàn lạnh thiết kế đẹp, đa hướng thổi Điều khiển bằng Remote hoặc bằng bảng điều khiển gắn tường Chức năng hẹn giờ tắt/mở Chức năng lọc không khí, kháng khuẩn, khử mùi Sử dụng môi chất làm lạnh thế hệ mới nhất R32 Thiết kế kế kế cấu dễ lắp đặt và bảo trì | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 343x950x950 | 298x840x840mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | 990x940x320mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 25kg | 64kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 71kg | 24kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá Nhôm | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá tản nhiệt bằng Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | 50m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | 30m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | 2020 | |


