So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 với MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 | MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20-30m2 ( từ 60-80m3 ) | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 47.800 BTU | 18000 Btu | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.88 kwh | 1.6Kw/h | |
| Điện nguồn | 3 Pha, 380V / 50 / 60Hz | 1 PHA ( 220-240V ) / 50Hz | |
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | Luồng gió 360 độChức năng hút ẩmMàn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnhChế độ vận hành khi ngủ | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 | Dài 84 cm – Cao 84 cm – Dày 20.5 cm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 | Dài 80.5 cm – Cao 55.4 cm – Dày 33 cm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | 22.2 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 62 kg | 38.9 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | 15m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 6/12 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Midea | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2021 | |


