So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 với Máy lạnh âm trần LG 2 HP Inverter ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 | Máy lạnh âm trần LG 2 HP Inverter ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | < 35m2 | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 47.800 BTU | 18 000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.88 kwh | 1.53 kw | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 4 | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380V / 50 / 60Hz | 1 pha / 220- 240 /50 Hz | |
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jet Cool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 | Thân máy 840 x840x204 mm Mặt nạ 950 x 950×35 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | 19 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 62 kg | 31 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 30 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | 15 | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 6, 12 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Hàn Quốc -Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Lg | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||


