So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM(Y1) với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM(Y1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM(Y1) | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM(Y1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 34.100 BTU | 24.200 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.35 kwh | 2.38 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 695 x 930 x 350 | 595 x 845 x 300 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | 22 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 44 kg | 37 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | 15 m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2020 | |

