So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V 3.5 HP lọc khí Ion Plasma với Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF100CVM/RZF100CVMV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V 3.5 HP lọc khí Ion Plasma | Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF100CVM/RZF100CVMV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 3-5-hp | 4.0 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Diện tích 50 – 55 m² hoặc 145 – 160 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | ||
| Loại máy | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 3.5 Hp (3.5 Ngựa) – 30,000 Btu/h – 8.79 kW | 34.100 Btu/h , 10.0Kw | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.71 kW | 2.97Kw | |
| Lưu lượng gió | 34.5 ( Max ) – 20.0 ( Min ) | ||
| Điện nguồn | 1 Pha ( 220-240V) / 50Hz | ||
| Tiện ích | Bộ lọc khí Ion Plasma khử mùi diệt khuẩn Luồng gió thổi 4 hướng làm mát đều khắp phòng Lắp đặt âm trần thẩm mỹ, tiết kiệm không gian Hoạt động êm ái, phù hợp văn phòng và cửa hàng Môi chất lạnh R32 thân thiện môi trường Dàn tản nhiệt chống ăn mòn bền bỉ | Làm lạnh 1 chiều, hút ẩm Sử dụng công nghệ điều khiển máy nén Inverter tiết kiệm điện, hoạt động êmMặt nạ dàn lạnh thiết kế đẹp, đa hướng thổi Điều khiển bằng Remote hoặc bằng bảng điều khiển gắn tường Chức năng hẹn giờ tắt/mở Chức năng lọc không khí, kháng khuẩn, khử mùi Sử dụng môi chất làm lạnh thế hệ mới nhất R32 Thiết kế kế kế cấu dễ lắp đặt và bảo trì | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Đạt chuẩn hiệu suất năng lượng theo quy định | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc khí Ion Plasma khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 246 x 840 x 840 mm Trọng lượng dàn lạnh 22 Kg Kích thước mặt nạ 305 x 950 x 950 mm | 298x840x840mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 695 x 930 x 350 mm (Model dàn nóng RC85AGV1V) Trọng lượng dàn nóng 53 Kg | 695x930x350mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 48kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2024 | 2020 | |


