| So sánh chi tiết MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE CASPER CC-50TL22 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | <75m2 ~ 225m3 | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 50000 Btu | 48,000 BTU | |
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-415V) / 50Hz | 3 Pha ( 380-410V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 835x835x290mm | 343x950x950 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940x1320x370 | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 32kg | 29kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 105kg | 98kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 40 | 50m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 | 30m | |
| Kích thước ống đồng | 10/19 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Casper | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | 2019 | |
