| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần Aqua Inverter 5.5 HP AB140S2LR1FA/1U140S1PN1SB với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 5.5 HP | |
| Loại máy | Inverter, Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 48.000Btu | 28000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 14w | ||
| Điện nguồn | 1 PHA ( 210-240V ) | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | inveter | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 28.8cmx84cmx84cm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 96.5cmx95cmx37cm | 753x855x328 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 32kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 76kg | 57kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 45m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 25m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
