| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần Aqua Inverter 5.5 HP AB140S2LR1FA/1U140S1PN1SB với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 5.5 HP | |
| Loại máy | Inverter, Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 48.000Btu | 18000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 14w | ||
| Điện nguồn | 1 PHA ( 220-240V ) | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | inveter | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 28.8cmx84cmx84cm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 96.5cmx95cmx37cm | 651x855x328mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 32kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 76kg | 43kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 6/12 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
