So sánh chi tiết Dàn Nóng Âm Trần 4 Hướng Samsung 4.0HP Inverter AC100TXADKC/EA với MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Dàn Nóng Âm Trần 4 Hướng Samsung 4.0HP Inverter AC100TXADKC/EA | MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 4.0 HP | 2.0 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 40 – 60m² (từ 120 – 180m³) | Từ 20-30m2 ( từ 60-80m3 ) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 36.000 BTU | 18000 Btu | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.13 kW/h | 1.6Kw/h | |
| Điện nguồn | 1 PHA ( 220-240V ) / 50Hz | ||
| Tiện ích | Luồng gió 360 độChức năng hút ẩmMàn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnhChế độ vận hành khi ngủ | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 84 cm – Cao 28.8 cm – Dày 84 cm – Nặng 20 kg | Dài 84 cm – Cao 84 cm – Dày 20.5 cm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 94 cm – Cao 99.8 cm – Dày 33 cm – Nặng 71 kg | Dài 80.5 cm – Cao 55.4 cm – Dày 33 cm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 22.2 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 38.9 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 9.52 / 15.88 | 6/12 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Midea | |
| Năm ra mắt | 2021 | ||


