So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần 360° độ Samsung AC071TN4PKC/EA 3.0HP Inverter với MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-28CRN1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Âm Trần 360° độ Samsung AC071TN4PKC/EA 3.0HP Inverter | MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-28CRN1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 3.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 35 – 40m² (từ 105 đến 120m³) | 35-50m2 ( dưới 2.8 ) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 24.200 BTU | 28000 Btu | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.19 kW/h | ||
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | Hãng không công bố | ||
| Điện nguồn | 1 pha ( 220~240V )-1-50 | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc tiêu chuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 94.7 cm – Cao 28.1 cm – Dày 94.7 cm – Nặng 20.2 kg | 840x840x205mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 79.8 cm – Cao 88 cm – Dày 31 cm – Nặng 52.5 kg | 845x363x702 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 22.5kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 49.1kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm phủ lớp chống ăn mòn | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Dàn nóng Thái Lan/ Dàn Lạnh Hàn Quốc | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Midea | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2020 | |


