So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần 1 Hướng Samsung AC052TN1DKC/EA 2HP Inverter với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Âm Trần 1 Hướng Samsung AC052TN1DKC/EA 2HP Inverter | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) | ||
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 18.000Btu | 17,100 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.47Kw | 1.57 kwh | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | Hãng không công bố | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
| Tiện ích | Kết nối wifi SmartThings (cần gắn thêm phụ kiện) Hẹn giờ bật, tắt Chế độ Wind-Free cho hơi lạnh thoải mái | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc tiêu chuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 120 cm – Cao 13.8 cm – Dày 45 cm – Nặng 13.4 kg | 256X840X840 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 88 cm – Cao 63.8 cm – Dày 31 cm – Nặng 40.5 kg | 595X845X300 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 19 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 34 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm phủ lớp chống ăn mòn | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/12 | 6, 12 | |
| Nơi sản xuất | Dàn nóng Thái Lan/ Dàn Lạnh Hàn Quốc | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2020 | |


