So sánh chi tiết Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105S3V(SK) với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105S3V(SK) | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 9.5kg | 10 Kg | |
| Kích thước | Cao 85 cm – Ngang 59.5 cm – Sâu 60.5 cm | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 68kg | 75 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Giặt nước nóng Greatwaves sức mạnh siêu sóng | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | 15 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Hẹn giờ giặt Khóa trẻ em Tự khởi động lại khi có điệnSong ngữ Anh – Việt có nút xoay, nút nhấn và màn hình hiển thị | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |


