So sánh chi tiết Máy Giặt TOSHIBA 10.5Kg TW-BK115G4V (SS) với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Giặt TOSHIBA 10.5Kg TW-BK115G4V (SS) | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Trên 10kg | ||
| Khối lượng giặt | 10.5kg | 9 Kg | |
| Kích thước | Cao 85 cm – Ngang 59.5 cm – Sâu 64.7 cm | ||
| Khối lượng | 72 kg | 34 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 18.5 Wh/kg | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Luồng nước Dancing, Vắt xả Aqua, Chỉnh mức nước : 6 mức | ||
| Chương trình hoạt động | Ghi nhớ chương trình giặt Giặt 45 phút Giặt chăn ga Giặt ngừa dị ứng Giặt nhanh 12 phút Giặt siêu sóng Greatwaves Giặt tiết kiệm Vắt Vệ sinh lồng giặt Đồ cotton Đồ hỗn hợp Đồ len | ||
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | ||
| Chất liệu | Chế độ giặt sơ tự động Hẹn giờ giặt Khóa trẻ em Thêm đồ trong khi giặt Tự khởi động lại khi có điện Vệ sinh lồng giặt Đèn chiếu sáng lồng giặt | ||
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |


