So sánh chi tiết Máy giặt sấy lồng đôi Samsung FlexWash™ WR24M9960KV/SV với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt sấy lồng đôi Samsung FlexWash™ WR24M9960KV/SV | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 21 kg | 10 Kg | |
| Kích thước | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | ||
| Khối lượng | 75 Kg | ||
| Công suất tiêu thụ | 9 Wh/kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Lồng giặt kim cương thế hệ 2, Công nghệ giặt bong bóng Eco Bubble | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | 15 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 1100 vòng/phút | 1400 vòng/phút | |
| Tiện ích | Giặt nước nóng, Thêm đồ khi đang giặt với cửa phụ Add Door, Khóa trẻ em, Chức năng sấy, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Máy chạy êm & bền, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Panasonic | |


