So sánh chi tiết MÁY GIẶT SẤY ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWW8023AEWA với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT SẤY ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWW8023AEWA | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 8 Kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 850 x 600 x 575 mm (CxRxS) | 595 x 651 x 1035 mm | |
| Khối lượng | 36 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Công nghệ Oko Mix, Lồng giặt Lily, Chức năng Add Cloths – thêm quần áo khi giặt, Giặt hơi nước Vapour Care | Hệ thống ActiveFoam, Mâm giặt 8 cánh (nhựa), Ring shower, Luồng nước Dancing | |
| Chương trình hoạt động | Vải cotton, Hỗn hợp, Đồ mỏng, nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Giặt sấy 60, Vapour Refresh, Ưa thích, Vệ sinh lồng giặt, Quần áo trẻ em, Vắt, Xả + Vắt, Ga, chăn, nệm, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng | ||
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Kiểu điều khiển : Điện tử, Chỉ số đếm ngược | Khóa trẻ em (hiển thị LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Hãng sản xuất | Electrolux | Panasonic | |


