So sánh chi tiết MÁY GIẶT SẤY ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWW8023AEWA với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT SẤY ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWW8023AEWA | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 8 Kg | 8 Kg | |
| Kích thước | 850 x 600 x 575 mm (CxRxS) | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | |
| Khối lượng | 62 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Công nghệ Oko Mix, Lồng giặt Lily, Chức năng Add Cloths – thêm quần áo khi giặt, Giặt hơi nước Vapour Care | ||
| Chương trình hoạt động | Vải cotton, Hỗn hợp, Đồ mỏng, nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Giặt sấy 60, Vapour Refresh, Ưa thích, Vệ sinh lồng giặt, Quần áo trẻ em, Vắt, Xả + Vắt, Ga, chăn, nệm, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | |
| Tiện ích | Kiểu điều khiển : Điện tử, Chỉ số đếm ngược | ||
| Hãng sản xuất | Electrolux | Electrolux | |


