So sánh chi tiết MÁY GIẶT SẤY ELECTROLUX INVERTER 11 kg EWW1042AEWA với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
Khối lượng giặt | 11 Kg | 8 Kg | |
Kích thước | 600 x 850 x 659 mm | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | |
Khối lượng | 62 kg | ||
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công nghệ giặt | Công nghệ cảm biến Sensor Wash, Lồng giặt Lily, Hệ thống UltraMix tối ưu khối lượng, thời gian giặt, Chức năng Add Cloths – thêm quần áo khi giặt, Giặt hơi nước Vapour Care | ||
Chương trình hoạt động | Chương trình ứng dụng, Vải cotton, Hỗn hợp, Đồ mỏng, nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Giặt sấy 60, Vapour Refresh, Ưa thích, Quần áo trẻ em, Vắt, Xả + Vắt, Ga, chăn, nệm, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | |
Tiện ích | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Chức năng sấy, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Giặt hơi nước, Hẹn giờ giặt xong | ||
Hãng sản xuất |