So sánh chi tiết Máy giặt sấy Aqua AQD-DH1050C.N với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt sấy Aqua AQD-DH1050C.N | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 10,5 Kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 595 x 595 x 845 mm (R x S x C) | 595 x 651 x 1035 mm | |
| Khối lượng | 80 Kg | 36 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Lồng giặt Pillow, Vòng đệm kháng khuẩn ABT, Tự làm sạch mặt trong cửa, Tùy chỉnh nhiệt độ nước, Giặt nhanh 15 phút | Hệ thống ActiveFoam, Mâm giặt 8 cánh (nhựa), Ring shower, Luồng nước Dancing | |
| Chương trình hoạt động | 16 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Hẹn giờ, Thiết kế đặc biệt với bơm xả, Chức năng tự làm sạch mặt trong cửa, Lồng giặt được làm bằng thép không gỉ | Khóa trẻ em (hiển thị LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


