So sánh chi tiết Máy giặt sấy Aqua AQD-DH1050C.N với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt sấy Aqua AQD-DH1050C.N | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 10,5 Kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 595 x 595 x 845 mm (R x S x C) | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 80 Kg | 75 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Lồng giặt Pillow, Vòng đệm kháng khuẩn ABT, Tự làm sạch mặt trong cửa, Tùy chỉnh nhiệt độ nước, Giặt nhanh 15 phút | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | 16 Chương trình | 15 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Hẹn giờ, Thiết kế đặc biệt với bơm xả, Chức năng tự làm sạch mặt trong cửa, Lồng giặt được làm bằng thép không gỉ | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


