So sánh chi tiết Máy giặt sấy Aqua AQD-DH1050C.N với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 11kg UltimateCare™ - EWF1141AEWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt sấy Aqua AQD-DH1050C.N | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 11kg UltimateCare™ - EWF1141AEWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 10,5 Kg | 11 Kg | |
| Kích thước | 595 x 595 x 845 mm (R x S x C) | Chiều cao : 659 mm, Chiều rộng : 600 mm, Chiều sâu : 850 mm | |
| Khối lượng | 80 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Lồng giặt Pillow, Vòng đệm kháng khuẩn ABT, Tự làm sạch mặt trong cửa, Tùy chỉnh nhiệt độ nước, Giặt nhanh 15 phút | ||
| Chương trình hoạt động | 16 Chương trình | Chương trình ứng dụng, Cotton, Hỗn hợp, Nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Vapour Refresh, Quần áo trẻ em, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Ưa thích, Vệ sinh lồng giặt | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Hẹn giờ, Thiết kế đặc biệt với bơm xả, Chức năng tự làm sạch mặt trong cửa, Lồng giặt được làm bằng thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Aqua | Electrolux | |


