| So sánh chi tiết Máy giặt Samsung inverter 9 kg WW90T3040WW/SV với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 9KG | 9 Kg | |
| Kích thước | Cao 850 – Rộng 595 – Sâu 505 mm | ||
| Khối lượng | 64KG | 34 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Luồng nước Dancing, Vắt xả Aqua, Chỉnh mức nước : 6 mức | ||
| Chương trình hoạt động | 14 CHƯƠNG TRÌNH | ||
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Hẹn giờ kết thúc giặt, tối đa 24 giờ Khóa trẻ em Tự động vệ sinh lồng giặt Chế độ giặt nhanh 18 phút Giặt nước nóng | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Chất liệu | Thép không gỉ , kim loại sơn tĩnh điện | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | Panasonic | |
