| So sánh chi tiết Máy giặt Samsung Inverter 8kg WW80T3020WW/SV với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 8 – 9kg | ||
| Khối lượng giặt | 8kg | 10 Kg | |
| Kích thước | Cao 85 cm – Ngang 59.5 cm – Sâu 46.5 cm | 595 x 651 x 1035 mm | |
| Khối lượng | 58 kg | 36 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Giặt nước nóng | Hệ thống ActiveFoam, Mâm giặt 8 cánh (nhựa), Ring shower, Luồng nước Dancing | |
| Chương trình hoạt động | Giặt hằng ngàyGiặt kỹGiặt nhanhGiặt sơGiặt tiết kiệm CottonVắtVệ sinh lồng giặtXả + vắtĐồ cottonĐồ hỗn hợpĐồ lenĐồ mỏng nhẹĐồ trẻ emĐồ tối màu | ||
| Tốc độ vắt | 1200 vòng/phút | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Hẹn giờ giặtKhóa trẻ emVệ sinh lồng giặt | Khóa trẻ em (hiển thị LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | Panasonic | |
