| So sánh chi tiết Máy giặt Samsung Inverter 8kg WW80T3020WW/SV với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 9.5kg UltimateCare™ EWF9523ADSA | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 8 – 9kg | ||
| Khối lượng giặt | 8kg | 9.5 Kg | |
| Kích thước | Cao 85 cm – Ngang 59.5 cm – Sâu 46.5 cm | Chiều cao : 850 mm – Chiều rộng : 600 mm – Chiều sâu : 659 mm | |
| Khối lượng | 58 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Giặt nước nóng | ||
| Chương trình hoạt động | Giặt hằng ngàyGiặt kỹGiặt nhanhGiặt sơGiặt tiết kiệm CottonVắtVệ sinh lồng giặtXả + vắtĐồ cottonĐồ hỗn hợpĐồ lenĐồ mỏng nhẹĐồ trẻ emĐồ tối màu | Hỗn hợp, Nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Vapour Refresh, Quần áo trẻ em, Đồ thể thao, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Ưa thích, Vệ sinh lồng giặt | |
| Tốc độ vắt | 1200 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Hẹn giờ giặtKhóa trẻ emVệ sinh lồng giặt | ||
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
