| So sánh chi tiết Máy Giặt SAMSUNG Inverter 8.5Kg WW85T4040CE/SV với Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUH1200GV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 8 – 9kg | ||
| Khối lượng giặt | 8.5kg | 11 kg | |
| Kích thước | 600 x 850 x 550 mm | 605 x 625 x 1030 (C x R x S) | |
| Khối lượng | 67 kg | 47 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | Giặt: 700W/ Vắt: 115W | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Giặt hơi nước diệt khuẩn Hygiene Steam giúp loại bỏ cặn bẩn bám sâu và diệt 99.9% vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng, bảo vệ sức khỏe cả gia đình, Giặt giũ êm ái với công nghệ VRT Plus giảm rung ồn đến 30% trong quá trình giặt, Động cơ Digital Inverter tối ưu hóa hiệu năng và lượng điện tiêu thụ, vận hành êm ái và bền bỉ hơn | Công nghệ siêu bọt khí Nano (UFB), động cơ truyền động trực tiếp, mâm giặt Power wash, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, điều khiển Fuzzy logic Control | |
| Chương trình hoạt động | 8 chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 1400 vòng / phút | 700 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Phục hồi chương trình dang dở, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy, chống chuột (lưới bên dưới) | ||
| Chất liệu | Thép không gỉ | Vỏ máy thép mạ kẽm | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Toshiba | |
