So sánh chi tiết Máy Giặt SAMSUNG Inverter 8.5Kg WW85T4040CE/SV với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Giặt SAMSUNG Inverter 8.5Kg WW85T4040CE/SV | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 8 – 9kg | ||
| Khối lượng giặt | 8.5kg | 9 Kg | |
| Kích thước | 600 x 850 x 550 mm | ||
| Khối lượng | 67 kg | 34 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Giặt hơi nước diệt khuẩn Hygiene Steam giúp loại bỏ cặn bẩn bám sâu và diệt 99.9% vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng, bảo vệ sức khỏe cả gia đình, Giặt giũ êm ái với công nghệ VRT Plus giảm rung ồn đến 30% trong quá trình giặt, Động cơ Digital Inverter tối ưu hóa hiệu năng và lượng điện tiêu thụ, vận hành êm ái và bền bỉ hơn | Luồng nước Dancing, Vắt xả Aqua, Chỉnh mức nước : 6 mức | |
| Tốc độ vắt | 1400 vòng / phút | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | ||
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | Panasonic | |

