So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FD12XR1LV với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FD12XR1LV | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 12,5 Kg | 8 Kg | |
| Kích thước | 600 x 672 x 1.070 mm | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | |
| Khối lượng | 62 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Chương trình hoạt động | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | ||
| Tiện ích | Mở nắp dễ dàng, Đóng nắp nhẹ nhàng, Nắp kính cường lực, Khóa trẻ em (có đèn LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Hoạt động điện áp rộng hơn, Tự động tắt nguồn, Hẹn giờ bắt đầu (2-24 giờ), Báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Vòi xả, bản chống chuột | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Electrolux | |


