So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FD12XR1LV với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 9.5kg UltimateCare™ EWF9523ADSA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FD12XR1LV | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 9.5kg UltimateCare™ EWF9523ADSA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 12,5 Kg | 9.5 Kg | |
| Kích thước | 600 x 672 x 1.070 mm | Chiều cao : 850 mm – Chiều rộng : 600 mm – Chiều sâu : 659 mm | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Chương trình hoạt động | Hỗn hợp, Nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Vapour Refresh, Quần áo trẻ em, Đồ thể thao, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Ưa thích, Vệ sinh lồng giặt | ||
| Tiện ích | Mở nắp dễ dàng, Đóng nắp nhẹ nhàng, Nắp kính cường lực, Khóa trẻ em (có đèn LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Hoạt động điện áp rộng hơn, Tự động tắt nguồn, Hẹn giờ bắt đầu (2-24 giờ), Báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Vòi xả, bản chống chuột | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Electrolux | |


