So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FD10VR1BV với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FD10VR1BV | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 10,5 Kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 595 x 651 x 1035 mm | ||
| Khối lượng | 36 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Hệ thống ActiveFoam, Mâm giặt 8 cánh (nhựa), Ring shower, Luồng nước Dancing | ||
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Mở nắp dễ dàng, Đóng nắp nhẹ nhàng, Nắp kính cường lực, Khóa trẻ em (có đèn LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Hoạt động điện áp rộng hơn, Tự động tắt nguồn, Hẹn giờ bắt đầu (2-24 giờ), Báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Vòi xả, bản chống chuột | Khóa trẻ em (hiển thị LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Panasonic | |


