So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FD10VR1BV với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 11kg UltimateCare™ - EWF1142BEWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FD10VR1BV | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 11kg UltimateCare™ - EWF1142BEWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 10,5 Kg | 11 Kg | |
| Kích thước | Chiều cao : 850 mm – Chiều rộng : 600 mm – Chiều sâu : 659 mm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Chương trình hoạt động | Chương trình ứng dụng, Cotton, Hỗn hợp, Nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Vapour Refresh, Quần áo trẻ em, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Ưa thích | ||
| Tiện ích | Mở nắp dễ dàng, Đóng nắp nhẹ nhàng, Nắp kính cường lực, Khóa trẻ em (có đèn LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Hoạt động điện áp rộng hơn, Tự động tắt nguồn, Hẹn giờ bắt đầu (2-24 giờ), Báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Vòi xả, bản chống chuột | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Electrolux | |


