So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV với Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120CT.S
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV | Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120CT.S | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 9 Kg | 12 kg | |
| Kích thước | 610 x 620 x 1045 (R x S x C) | ||
| Khối lượng | 34 Kg | 40.5 Kg | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Luồng nước Dancing, Vắt xả Aqua, Chỉnh mức nước : 6 mức | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Chức năng sấy khô | |
| Chương trình hoạt động | 12 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 600 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ, Nắp kính cường lực, Thiết bị giảm tốc tránh va đập, Van đặc biệt ổn định nguồn nước, Thác nước 360, Điều chỉnh tốc độ vắt, Vắt cực khô, Sấy thùng | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Aqua | |


