So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV với Máy giặt Aqua Inverter AQD-DD1200C.N2
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV | Máy giặt Aqua Inverter AQD-DD1200C.N2 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 9 Kg | 12 kg | |
| Kích thước | 595 x 665 x 845 (R x S x C) | ||
| Khối lượng | 34 Kg | 80 Kg | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Luồng nước Dancing, Vắt xả Aqua, Chỉnh mức nước : 6 mức | Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Vòng đệm kháng khuẩn ABT, Tự động phân bổ thông minh Smart Dosing, Tự làm sạch mặt trong cửa | |
| Chương trình hoạt động | 16 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 1400 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | Vệ sinh lồng giặt, Tùy chỉnh nhiệt độ nước, Giặt nhanh 15 phút, Khóa trẻ em, Hẹn giờ, Thiết kế đặc biệt với bơm xả, Đèn chiếu sáng lồng giặt, | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Aqua | |


