So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V90FG1WVT với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V90FG1WVT | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 9 Kg | 8 Kg | |
| Kích thước | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | |
| Khối lượng | 75 Kg | 62 kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | ||
| Chương trình hoạt động | 15 Chương trình | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | |
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Electrolux | |


