So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 11kg UltimateCare™ - EWF1142BEWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 11kg UltimateCare™ - EWF1142BEWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 10 Kg | 11 Kg | |
| Kích thước | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | Chiều cao : 850 mm – Chiều rộng : 600 mm – Chiều sâu : 659 mm | |
| Khối lượng | 75 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | ||
| Chương trình hoạt động | 15 Chương trình | Chương trình ứng dụng, Cotton, Hỗn hợp, Nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Vapour Refresh, Quần áo trẻ em, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Ưa thích | |
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||


