So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FS95V7LMX với Máy giặt Aqua Inverter AQD-DD1200C.N2
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FS95V7LMX | Máy giặt Aqua Inverter AQD-DD1200C.N2 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 9,5 Kg | 12 kg | |
| Kích thước | Cao 105 cm – Ngang 55.4 cm – Sâu 61.8 cm | 595 x 665 x 845 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 80 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+, Hiệu ứng thác nước đôi | Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Vòng đệm kháng khuẩn ABT, Tự động phân bổ thông minh Smart Dosing, Tự làm sạch mặt trong cửa | |
| Chương trình hoạt động | 8 chương trình | 16 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 1400 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Chức năng chống rối đồ giặt | Vệ sinh lồng giặt, Tùy chỉnh nhiệt độ nước, Giặt nhanh 15 phút, Khóa trẻ em, Hẹn giờ, Thiết kế đặc biệt với bơm xả, Đèn chiếu sáng lồng giặt, | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Aqua | |


