So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FS10X7LRV với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FS10X7LRV | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 10 Kg | 8 Kg | |
| Kích thước | 554 x 618 x 1.070 mm | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | |
| Khối lượng | 38 Kg | 62 kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Chương trình hoạt động | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | ||
| Tốc độ vắt | (1/3/5/7 phút) | ||
| Tiện ích | Tự động tắt nguồn, Tự động khởi động lại, Đèn báo (Kích thước 2 ký tự), Hẹn giờ bắt đầu, Báo thời gian còn lại, Khóa trẻ em (có đèn LED), Tự động vệ sinh lồng giặt, Âm thanh nút : Âm thanh (BẬT/TẮT), Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc sơ vải lớn, Loại động cơ : Dây curoa, Nút cài đặt quy trình , Thời gian giặt (3/6/9/12 phút), Số lần xả (1/2/3/Nạp nước), Thời gian vắt (1/3/5/7 phút), Đặt mức nước (10 mức / Không đèn LED) | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Electrolux | |


