So sánh chi tiết Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-FD95V1BRV với Máy giặt Aqua Inverter AQD-DD1200C.N2
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-FD95V1BRV | Máy giặt Aqua Inverter AQD-DD1200C.N2 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 9.5kg | 12 kg | |
| Kích thước | Cao 103 cm – Ngang 54.5 cm – Sâu 62 cm | 595 x 665 x 845 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 36 kg | 80 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 4.2 Wh/kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Cảm biến EconaviGiặt nước nóng StainMaster+Hệ thống ActiveFoamMâm giặt Active WaveXoáy nước siêu mạnh Water Bazooka | Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Vòng đệm kháng khuẩn ABT, Tự động phân bổ thông minh Smart Dosing, Tự làm sạch mặt trong cửa | |
| Chương trình hoạt động | Chăn mềnGiặt ngâmGiặt nhanhGiặt nhẹGiặt nước nóng Stainmaster +Giặt thườngSấy gió 90 phútTiết kiệm nướcVệ sinh lồng giặtĐồ trẻ em | 16 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 1400 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Hẹn giờ giặtKhóa trẻ emSấy gióTự khởi động lại khi có điệnTự động gỡ rối Tangle CareVệ sinh lồng giặt | Vệ sinh lồng giặt, Tùy chỉnh nhiệt độ nước, Giặt nhanh 15 phút, Khóa trẻ em, Hẹn giờ, Thiết kế đặc biệt với bơm xả, Đèn chiếu sáng lồng giặt, | |
| Chất liệu | Thép không gỉ , kim loại sơn tĩnh điện | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Aqua | |


