So sánh chi tiết Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 Kg NA-FD125V1BV với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 Kg NA-FD125V1BV | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Trên 10kg | ||
| Khối lượng giặt | 12.5kg | 10 Kg | |
| Kích thước | Cao 111 cm – Ngang 63.5 cm – Sâu 71.5 cm | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 51 kg | 75 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 3.65 Wh/kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Cảm biến EconaviGiặt nước nóng StainMaster+Hệ thống ActiveFoamXoáy nước siêu mạnh Water Bazooka | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | Chăn mềnGiặt ngâmGiặt nhanhGiặt nhẹGiặt nước nóng Stainmaster +Giặt thườngGỡ rối tự độngSấy gió 90 phútTiết kiệm nướcVệ sinh lồng giặtĐồ trẻ em | 15 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 1400 vòng/phút | |
| Tiện ích | Công nghệ Low Water PressureHẹn giờ giặtKhóa trẻ emTự khởi động lại khi có điệnTự động gỡ rối Tangle CareVệ sinh lồng giặt | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Chất liệu | Thép không gỉ , kim loại sơn tĩnh điện | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Panasonic | |


