| So sánh chi tiết Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-V105FX2BV với Máy giặt Aqua Inverter AQD-DD1200C.N2 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | |
| Khối lượng giặt | 12 kg | ||
| Kích thước | 595 x 665 x 845 (R x S x C) | ||
| Khối lượng | 80 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công nghệ giặt | Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Vòng đệm kháng khuẩn ABT, Tự động phân bổ thông minh Smart Dosing, Tự làm sạch mặt trong cửa | ||
| Chương trình hoạt động | 16 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 1400 (vòng / phút) | ||
| Tiện ích | Vệ sinh lồng giặt, Tùy chỉnh nhiệt độ nước, Giặt nhanh 15 phút, Khóa trẻ em, Hẹn giờ, Thiết kế đặc biệt với bơm xả, Đèn chiếu sáng lồng giặt, | ||
| Hãng sản xuất | Aqua | ||
